Aleación | Límite Elástico min. MPa | Carga Rotura min. MPa | Alargamiento % | Dureza | Conductividad eléctrica % IACS | Conductividad térmica W/m.ºK | ||||||
25 Fleje | 960-1420 | 1130-1520 | 1-10 | 215-450 HV | 20-28 | 110 | ||||||
10 / 3 Fleje | 450-970 | 550-1040 | 2-20 | 150-290 HV | 45-60 | 210-230 | ||||||
174 Fleje | 550-825 | 665-895 | 7-20 | 180-280 HV | 45-60 | 230 | ||||||
60 Fleje | 655-860 | 790-965 | >10 | 210-290 HV | 50 | 225 | 25 Barra | 1000-1400 | 1150-1500 | 2-3 | 360-430 HV | 20-28 | 110 |
10 / 3 Barra | 500-830 | 650-900 | 8-10 | 92-102 HRB | 45-60 | 210-230 | ||||||
310 Barra/Plancha | 660-740 | 720-820 | 10-14 | 98 HRB | 45 | 235 |
![]() |
Las aleaciones de Materion Brush aúnan en un solo material una buena conductividad eléctrica y térmica, altas propiedades mecánicas y buena formabilidad. Empleadas en la fabricación de productos con elevados requerimientos técnicos en los sectores Aeroespacial, Automoción, Equipos Informáticos, Equipos Móviles y de Telecomunicaciones, Máquina herramienta, Productos Industriales, Energía... Principales aleaciones:
|